Sistema PCR em tempo real portátil - Gentier Mini

- TianLong
- China
Com base nos anos de P&D voltado para a aplicação da TIANLONG, o Sistema de PCR em tempo real portátil Gentier Mini foi desenvolvido e lançado para atender às necessidades crescentes de testes rápidos e no local. Este produto é compacto e portátil, fácil de usar, de alta eficiência em testes de PCR em tempo real com controle de temperatura preciso, permitindo testes de PCR em tempo real fora de seus laboratórios para todos os tipos de campos para suas aplicações.
Projetado para pequenos laboratórios móveis ou testes no local, o Gentier Mini pode ser amplamente aplicado na segurança alimentar, prevenção e controle de doenças animais e infecciosas, pesquisa científica, monitoramento ambiental e outros campos, especialmente detecção de doenças animais. Continue com o excelente desempenho dos sistemas de PCR em tempo real da TIANLONG Intelligent Manufacturing Family, Gentier Mini desempenhando um papel importante na detecção de doenças em animais e resolvendo os problemas de espaço limitado e amostras fragmentadas.
Isto é um Produc Recém Lançadolata 2021!
Os produtos foram encomendados em cerca de 1000 unidades no mercado interno, o registro CE foi concluído por enquanto, o produto já está disponível no mercado externo!
Recursos |
DESIGN PENSATIVO
TESTE DE ALTA EFICIÊNCIA
FÁCIL DE OPERAR
|
Parâmetros do Produto | |||
Taxa de transferência de amostra | 16 | Canais de fluorescência | 2 |
Consumíveis adequados | Tubos únicos transparentes de 0,2mL e tubos de 8 tiras | ||
Fluoróforos compatíveis | Canal 1: FAM, SYBR Green I, SYTO 9, Eva Green, LC Green Canal 2: HEX, VIC, TET, JOE | ||
Taxa de aquecimento | Taxa média de aquecimento de 3,3 ° C / s; taxa máxima de aquecimento de 5,0 ° C / s. | ||
Taxa de refrigeração | Taxa média de resfriamento de 3,0 ° C / s; taxa máxima de resfriamento de 4,0 ° C / s. | ||
Precisão de temperatura | ≤ 0,1 ° C | ||
Fonte de luz | Fonte de luz LED de alto brilho, longa vida e livre de manutenção | ||
Duração da detecção | Aquisição de informações do canal de fluorescência em 1 segundo para todos os orifícios. | ||
Programas controlados por temperatura | Compatível com PCR convencional, PCR touchdown, PCR de longo alcance, etc. | ||
Temperatura da tampa quente | 40 ° C-110 ° C | ||
Análise de Software | Análise qualitativa, análise quantitativa absoluta, análise quantitativa relativa, análise de fluorescência de ponto final, análise de curva de dissociação e análise SNP, etc. | ||
Exibição | Tela de toque capacitiva HD LCD colorida de 7 polegadas | ||
Métodos de Controle | Modo 1: tela sensível ao toque do Gentier Mini, com pelo menos 1000 vezes de armazenamento de dados autônomo. Modo 2: software de computador Modo 3: controle remoto via tablet | ||
Análise de Resultado | Os resultados podem ser analisados diretamente no Gentier Mini e podem ser impressos diretamente quando conectado a uma impressora térmica; os resultados também podem ser analisados através de um software para PC, dependendo de sua preferência. | ||
Conexão de rede | Interface de Internet, USB, WiFi | ||
Proteção contra falha de energia | Proteção instantânea contra falha de energia, recuperação automática contínua do experimento quando reiniciado. | ||
Especificações e peso | 205 mm (C) * 156 mm (L) * 153 mm (A); 3,2 kg |
1.1 Amostra em toda a diferença: Gentier96 pode processar no máximo 96 amostras por execução, Gentier48 pode processar no máximo 48 amostras por execução; 1.2 Diferença de canal de fluorescência: Gentier96 E / R tem 6/4 canais de fluorescência separadamente, Gentier48 E / R tem 4/2 canais de fluorescência; 1.3 Diferença de localização da fonte de luz: A fonte de luz do Gentier96 est...more