Sistema de detecção de PCR em tempo real - Gentier96R

- Tian Long
- China
A série Tianlong Gentier96 é um sistema de detecção de PCR em tempo real para atender às necessidades experimentais de usuários avançados. O produto tem várias vantagens, incluindo sistema avançado de controle de temperatura eficiente e sistema fotoelétrico, função de análise de software poderosa e fácil de usar e método de controle amigável, etc.
Ele pode processar facilmente a detecção de genes multiplex a jusante, análise quantitativa, análise de SNP, análise de curva de dissociação e outras aplicações.
É amplamente utilizado em instituições médicas em todos os níveis, universidades e institutos de pesquisa, CDC, Inspeção de Entrada-Saída e Quarentena, Centro de Identificação de Evidências Criminais de Segurança Pública, centros veterinários, fábricas de alimentos e laticínios, bem como outros campos e indústrias.
Sistema de Detecção de PCR em Tempo Real |
características do produto |
Aquecimento e resfriamento rápidos, com taxa de aquecimento máxima de 6,1°C/s, taxa de resfriamento máxima de 5,0°C/s e uniformidade de temperatura de ±0,1°C. Fonte de luz LED de alto brilho e livre de manutenção com 4 canais de detecção de fluorescência para varredura de fluorescência rápida. Com uma tela sensível ao toque colorida de 10,4 polegadas, o dispositivo pode operar independentemente do computador e armazenar mais de 1.000 dados experimentais. Recuperação automática do experimento quando a energia é ligada novamente após o corte, sem aguardando a inicialização do computador ou controle de software. |
Parâmetros do produto | ||
Modelo do produto | Gentier 96R | |
Canais de fluorescência | 4 | |
Taxa de transferência da amostra | 96 | |
Certificações autorizadas | NMPA, CE, FDA, KFDA etc. | |
Fluoróforos Compatíveis | Canal 1: FAM, SYBR Green I, SYTO 9, EvaGreen, LC Green. | |
Canal 2: HEX, VIC, TET, JOE. | ||
Canal 3: ROX, Texas Red. | ||
Canal 4: Cy5. | ||
Fonte de luz | Fonte de luz LED de alto brilho, longa vida útil e livre de manutenção | |
Detector e Posição de Detecção | Photodes (PDs), excitação e varredura no topo | |
Método de detecção | Varredura simultânea poço a poço de todos os canais fluorescentes, sem efeitos de borda | |
Duração da detecção | Detecção de 96 poços de todos os canais completados em 7s. | |
Taxas de aquecimento e resfriamento | Taxa máxima de aquecimento de 6,1℃/s; Taxa máxima de resfriamento de 5,0℃/s. | |
Uniformidade de Temperatura | ±0,1℃ | |
Precisão de temperatura | ≤±0,1℃ | |
Função de ajuste de temperatura especial | Suporta ensaios de PCR de até 12 gradientes térmicos, Long PCR, Touch Down PCR. | |
Funções analíticas | Análise qualitativa, análise quantitativa absoluta, análise quantitativa relativa, análise de fluorescência de ponto final, análise de curva de dissociação e análise de SNP, etc. | |
Linearidade e Repetibilidade da Amostra | Linearidade: /r/≥0,999 | |
Repetibilidade: valor limite de ciclo (Ct) CV≤0,5% | ||
Método de controle | Operação autônoma: controle de tela sensível ao toque de 10,4 polegadas; | |
Operação em rede: controle de software para PC via conexão direta ou LAN (rede local) | ||
Consumíveis Adequados | Placa de 96 poços de 0,2 mL, tiras de 8 tubos, tiras de tubo único (transparente, fosco e cremoso) | |
Proteção contra falha de energia | Recuperação automática do experimento e outras funções quando a energia é ligada novamente após o corte, sem esperar pela inicialização do computador ou controle do software. | |
Armazenamento de dados | >1000 dados experimentais para operação independente | |
Relatórios personalizados | Modelos de relatórios de laboratório de vários setores pré-armazenados | |
Função de relatório aberta e universal, conteúdo e formulário de relatório definido pelo usuário | ||
Funções LIS | Porta de dados aberta, interconexão sincronizada com o sistema LIS | |
Tamanho e Peso | 355mm x 475mm x 484mm (L*P*H), 30kg | |
Poder | CA 220 V, 50 Hz 900 VA. |
1.1 Amostra em toda a diferença: Gentier96 pode processar no máximo 96 amostras por execução, Gentier48 pode processar no máximo 48 amostras por execução; 1.2 Diferença de canal de fluorescência: Gentier96 E / R tem 6/4 canais de fluorescência separadamente, Gentier48 E / R tem 4/2 canais de fluorescência; 1.3 Diferença de localização da fonte de luz: A fonte de luz do Gentier96 est...more
- Certificado CB para Sistema de Detecção de PCR em Tempo Real Tianlong -Série Gentier96.pdf
- Certificado CE para Sistema de Detecção de PCR em Tempo Real Tianlong -Série Gentier96.pdf
- DOC para Tianlong Real Time PCR Detection System -Gentier96 series.pdf
- 09-Real-time PCR System-Gentier 96-V3-20221009.pdf