Kit de extração de ácido nucleico de DNA viral RNA

- Tian Long
- China
Para extração de DNA de plasmídeo e limpeza de DNA, a Tianlong desenvolveu independentemente uma variedade de kits de extração de ácido nucleico. Os kits fáceis de usar prontos para automação, usados em conjunto com o extrator de ácido nucleico automatizado da Tianlong, podem atender às necessidades de testes a jusante em pesquisas científicas.
Kits de extração de ácido nucleico |
características do produto |
Aplicações: DNA plasmidial, DNA obtido por PCR, etc. Tipos de amostra: culturas bacterianas, produtos de reação de PCR, tijolos de gel de agarose, etc. Pacote: tiras simples prontas para automação, placas prontas para automação Especificações do pacote: 20T Data de armazenamento e validade: 12 meses sob temperatura ambiente |
Lista de Kits de Extração de Ácido Nucleico | ||||
Não. | Nome do Produto | Gato não | Método | Especificação |
1 | Kit de extração de DNA e RNA viral | T324H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 64T |
T323H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 20T | ||
T322H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 40T | ||
T104H | Magnético Método de miçangas | Pré-preenchido, 1T(20 pedaços) | ||
T109H | Para HCV | Pré-cheio, 64T | ||
T122H | Para HCV | Pré-preenchido, 1T(20 pedaços) | ||
T111H | Para HCMV,EB | Pré-cheio, 20T | ||
T112H | Para HCMV,EB | Pré-cheio, 64T | ||
T123H | Para HCMV,EB | Pré-preenchido, 1T(20 pedaços) | ||
T113H | Para HPV | Pré-cheio, 20T | ||
T114H | Para HPV | Pré-cheio, 64T | ||
T115H | Para HPV | Pré-preenchido, 1T(20 pedaços) | ||
2 | Kit de extração de DNA genômico de tecidos vegetais | T084H | Magnético Método de miçangas | Pré-preenchido,20T |
T935H | Rnase A 25mg/tubo (pó seco)* Rnase A Diluente 1,25ml/tubo* | |||
T086H | Magnético Método de miçangas | Não pré-preenchido, 50T | ||
T087H | Magnético Método de miçangas | Pré-preenchido, 1T(20 pedaços) | ||
T935H | Rnase A 25mg/tubo (pó seco)* Rnase A Diluente 1,25ml/tubo* | |||
T085H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 64T | ||
T935H | Rnase A 25mg/tubo (pó seco)* Rnase A Diluente 1,25ml/tubo* | |||
3 | Kit de extração de DNA genômico de tecidos animais | T092H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 20T |
T093H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 64T | ||
T094H | Magnético Método de miçangas | Não pré-preenchido, 50T | ||
4 | Kit de extração de DNA genômico de bactérias | T131H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 20T |
T132H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 64T | ||
T133H | Magnético Método de miçangas | Não pré-preenchido, 50T | ||
T134H | Magnético Método de miçangas | Pré-preenchido, 1T(20 pedaços) | ||
5 | Kit de extração de DNA genômico de sangue total | T146H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 64T |
T147H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 20T | ||
T148H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 40T | ||
T149H | Magnético Método de miçangas | Pré-preenchido, 1T(20 pedaços) | ||
6 | Kit de extração de DNA genômico DBS (mancha de sangue seco) | T150H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 64T |
T151H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 20T | ||
T152H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 40T | ||
T153H | Magnético Método de miçangas | Pré-preenchido, 1T(20 pedaços) | ||
7 | Kit de extração de DNA genômico FFPE | T161H | Magnético Método de miçangas | Pré-preenchido, 1T(20 pedaços) |
T162H | Magnético Método de miçangas | Não pré-preenchido, 20T | ||
T163H | Método da coluna giratória | Não pré-preenchido, 20T | ||
T164H | Solução desparafinada FFPE | 100mL | ||
T165H | Magnético Método de miçangas | Pré-preenchido,64T | ||
8 | Kit de extração de DNA de circulação livre | T171H | Magnético Método de miçangas | Pré-preenchido, 1T(20 pedaços) |
T172H | Magnético Método de miçangas | Não pré-preenchido, 20T | ||
T173H | Método da coluna giratória | Não pré-preenchido, 20T(Para detecção de tumor) | ||
9 | Kit de extração de TB-DNA | T135H | Magnético Método de miçangas | Pré-preenchido,64T |
T136H | Magnético Método de miçangas | Pré-preenchido,20T | ||
T137H | Magnético Método de miçangas | Pré-preenchido, 1T(20 pedaços) | ||
10 | Kit de extração de DNA/RNA de fezes | T181H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 20T |
T180H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 64T | ||
T182H | Magnético Método de miçangas | Pré-preenchido, 1T(20 pedaços) | ||
11 | DNA de esfregaços bucais Kit de extração | T191H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 20T |
T192H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 64T | ||
12 | DNA do líquido amniótico Kit de extração | T201H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 20T |
T202H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 64T | ||
T321H | Magnético Método de miçangas | Pré-preenchido, 1T(20 pedaços) | ||
13 | Kit de extração de DNA de plasmídeo | T936H | Magnético Método de miçangas | Pré-preenchido, 1T(20 pedaços) |
T901H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 64T | ||
T935H | Enzima | Rnase A 25g/tubo (pó seco)* Rnase A Diluente 1,25ml/tubo* | ||
14 | Kit de RNA de tecido total | T934H | Magnético Método de miçangas | Pré-cheio, 64T |
1.1 Amostra em toda a diferença: Gentier96 pode processar no máximo 96 amostras por execução, Gentier48 pode processar no máximo 48 amostras por execução; 1.2 Diferença de canal de fluorescência: Gentier96 E / R tem 6/4 canais de fluorescência separadamente, Gentier48 E / R tem 4/2 canais de fluorescência; 1.3 Diferença de localização da fonte de luz: A fonte de luz do Gentier96 est...more